Об организации горячего питания


 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ

 

1,2,3,4,5 (35 человек) - завтрак – 9.15-9.25 (10 мин.)

6,7,8,9 (35 человека) - завтрак – 10.10-10.20 (10 мин.)

1,2,3,4,5 (35 человек)- обед – 12.00 – 12.10 (20 мин.)

6,7,8,9 (35 человека) - обед – 13.05 – 13.25 (20 мин.)

1,2,3,4,5 классы - полдник – 14.10 – 14.20 (10 мин.)

6,7,8,9 классы - полдник – 14.10 – 14.20 (10 мин.)

Меню 

Дата последнего изменения: 22 Мар 2022 13:58